Voir disponibilités
| Ville | Lot | Type | Surf habitable | Surf terrain | Prix | Etat | Options Commerciaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Appartement T2 | 45.55m² | 0m² | 210 000 € | Vendu | 0 | ||
| A2 | Appartement T2 | 42.11m² | 0m² | 221 200 € | Vendu | 0 | ||
| A3 | Appartement T2 | 45.7m² | 0m² | 222 200 € | Vendu | 0 | ||
| A4 | Appartement T2 | 45.42m² | 0m² | 224 200 € | Vendu | 0 | ||
| A5 | Appartement T3 | 61.51m² | 0m² | 267 600 € | Vendu | 0 | ||
| A6 | Appartement T3 | 61.51m² | 0m² | 272 700 € | Vendu | 0 | ||
| A7 | Appartement T3 | 61.27m² | 0m² | 287 800 € | Vendu | 0 |

